Nenalezli jste realitu podle Vašich představ? Vložte poptávku!.
Okres | Obec | Plocha | Cena | |
---|---|---|---|---|
Brno - město | Černá Pole | 7 850 000 | Více | |
Brno - venkov | Mokrá Horákov | 7 190 000 | Více | |
Brno - město | Brno-střed | 3 800 000 | Více | |
Brno - město | Žabovřesky | 18 000 | Více | |
Brno - město | Žabovřesky | 18 000 | Více | |
Brno - město | Štýřice | 18 000 | Více | |
Brno - město | Královo Pole | 16 000 | Více | |
Brno - město | Štýřice | 14 000 | Více | |
Brno - město | Líšeň | 14 000 | Více | |
Brno - město | Brno | 61 m² | 13 800 | Více |
Brno - město | Žabovřesky | 13 500 | Více | |
Brno - město | Brno-střed | 12 000 | Více | |
Vyškov | Vyškov | 69 m² | 11 000 | Více |
Brno - město | Zábrdovice | 11 000 | Více | |
Brno - město | Brno | 10 800 | Více | |
Brno - město | Brno | 37 m² | 10 800 | Více |
Brno - město | Žabovřesky | 9 500 | Více | |
Brno - město | Bystrc | 9 500 | Více | |
Brno - město | Líšeň | 8 700 | Více |
Nalezeno realit: 19